| 1.9 | prázdniny | |
| 2.9 | ||
| 3.9 | ||
| 4.9 | ||
| 5.9 | ||
| 6.9 |
Vyšehrátky veletrh volnočasových aktivit dětí |
5.A, 5.C 3.A, 3.B, 3.C |
| 7.9 | Vyšehrátky | 5.B |
| 8.9 | ||
| 9.9 | ||
| 10.9 | ||
| 11.9 | ||
| 12.9 | ||
| 13.9 | Dravci - létání dravců venku | 1. - 7.roč. |
| 14.9 | ||
| 15.9 | ||
| 16.9 | ||
| 17.9 | ||
| 18.9 |
Srdíčkový den Evropský týden mobility |
1. - 9.roč. 5.B,4.A,4.B |
| 19.9 |
Branný den Srdíčkový den |
1. - 3.roč. 1. - 9.roč. |
| 20.9 |
Branný den Srdíčkový den |
4. - 6.roč. 1. - 9.roč. |
| 21.9 |
Branný den Srdíčkový den |
7. - 9.roč. 1. - 9.roč. |
| 22.9 | Srdíčkový den | 1. - 9.roč. |
| 23.9 | ||
| 24.9 | ||
| 25.9 | ||
| 26.9 | ||
| 27.9 | divadlo | 5.B |
| 28.9 | státní svátek | |
| 29.9 | ředitelské volno | |
| 30.9 |